Tableau de bord
Couverture médiatique de l'élection présidentielle française de 2027 — mentions des candidats déclarés, sources les plus prolixes, champ lexical et biais éditoriaux.
96
Articles
22
Sources actives
18
Candidats déclarés
14
Partis représentés
Marine le Pen
72 articles
Leader médiatique
10
Thèmes abordés
Couverture la plus diversifiée
Marine le Pen
31 sources
Temps de parole TV
Bruno Retailleau
75h19
Temps de parole Radio
Bruno Retailleau
22h54
Panorama thématique le plus large
Marine le Pen
10 thèmes
Nombre d'articles mentionnant chaque candidat sur la période sélectionnée
Nombre d'articles sur la présidentielle par source
789%
des articles présidentielles mentionnent Marine le Pen
Moyenne : 5 art./candidat
Politique
Thème dominant
BFMTV
Source la plus active
Intensité des citations : plus la case est foncée, plus cette source parle de ce candidat
| Source | Pen | Mélenchon | Philippe | Retailleau | Attal | Hollande | Glucksmann | Lisnard | Bouamrane | Bertrand | GUEDJ | Dupont-Aignan | Kazib | Philippot | Villepin | Arthaud | Pigasse | Kazbarian | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BFMTV | 110 | 66 | 82 | 42 | 24 | 20 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 371 | ||||
| Le JDD | 34 | 37 | 25 | 34 | 21 | 16 | 18 | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 3 | 6 | 4 | 246 | |
| Valeurs Actuelles | 34 | 34 | 28 | 28 | 21 | 14 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 190 | |||||
| Le Figaro | 46 | 15 | 30 | 31 | 22 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 162 | |||||||
| 20 Minutes | 50 | 27 | 15 | 14 | 21 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 143 | |||||||
| L'Opinion | 27 | 13 | 22 | 9 | 20 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 132 | ||
| Boulevard Voltaire | 37 | 29 | 14 | 16 | 12 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 123 | ||||||
| Europe 1 | 45 | 10 | 21 | 28 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 121 | |||||||
| Politis | 18 | 71 | 1 | 6 | 96 | ||||||||||||||
| Public Sénat | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 92 | |||||||
| France Info | 53 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 87 | |||||||||||
| France 24 | 49 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 74 |
Top 3 des candidats les plus cités par chaque source
31%
Part de voix du leader
+340
Écart leader / dauphin (art.)
0.16
Concentration sources (HHI moy.)
69
Marqueurs lexicaux distincts
Répartition du volume d'articles entre candidats — qui domine l'espace médiatique
Part (%) de chaque thème dans la couverture des 5 premiers candidats
Poids des registres idéologiques dans les marqueurs des candidats
Synthèse par candidat : volume, part de voix, diversité des sources, thème et registre dominants
| # | Candidat | Parti | Articles | Part de voix | Sources | HHI | Arcom TV | Arcom Radio | Thème dominant | Registre dominant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine le Pen | RN | 757 | 31.2% | 31 | 0.06 | — | — | Politique | Écologique |
| 2 | Jean-Luc Mélenchon | LFI | 417 |
Top sources
| 17.2% |
| 28 |
| 0.09 |
| — |
| — |
| Politique |
| Écologique |
| 3 | Édouard Philippe | HOR | 335 | 13.8% | 27 | 0.10 | 11h58 | 4h06 | Politique | Écologique |
| 4 | Bruno Retailleau | LR | 274 | 11.3% | 25 | 0.09 | 75h19 | 22h54 | Politique | Écologique |
| 5 | Gabriel Attal | RE | 218 | 9.0% | 25 | 0.07 | 34h02 | 13h37 | Politique | Écologique |
| 6 | François Hollande | PS | 102 | 4.2% | 22 | 0.10 | 17h49 | 7h06 | Politique | Écologique |
| 7 | Raphaël Glucksmann | PP | 100 | 4.1% | 22 | 0.08 | 13h33 | 4h57 | Politique | Écologique |
| 8 | David Lisnard | NE | 48 | 2.0% | 9 | 0.17 | 9h59 | 5h16 | Politique | Social / Humaniste |
| 9 | Karim Bouamrane | PS | 33 | 1.4% | 11 | 0.18 | 5h | 3h46 | Societe | Social / Humaniste |
| 10 | Xavier Bertrand | LR | 31 | 1.3% | 13 | 0.12 | — | — | Politique | Écologique |
| 11 | Jérôme GUEDJ | PS | 29 | 1.2% | 10 | 0.12 | 27h48 | 11h34 | Politique | Écologique |
| 12 | Nicolas Dupont-Aignan | DLF | 18 | 0.7% | 8 | 0.25 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 13 | Anasse Kazib | RP | 17 | 0.7% | 8 | 0.27 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 14 | Florian Philippot | LP | 15 | 0.6% | 8 | 0.19 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 15 | Dominique de Villepin | LFH | 13 | 0.5% | 6 | 0.20 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 16 | Nathalie Arthaud | LO | 10 | 0.4% | 4 | 0.42 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 17 | Matthieu Pigasse | PS | 9 | 0.4% | 4 | 0.33 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 18 | Guillaume Kazbarian | PDL | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
Top sources
Top sources
Thèmes associés