Tableau de bord
Couverture médiatique de l'élection présidentielle française de 2027 — mentions des candidats déclarés, sources les plus prolixes, champ lexical et biais éditoriaux.
Comment lire cette page
Chaque candidat apparaît avec son parti et ses indicateurs d'exposition médiatique. Cette page répond à « qui existe médiatiquement dans la campagne ? » — une question différente de « qui est populaire ? ». La part de voixmesure la part de l'espace presse captée (somme = 100 %), indépendante des intentions de vote : l'écart entre les deux est précisément ce que le site rend visible.Pièges de lecture
80
Articles
Explorez les analyses de la présidentielle 2027
18
Sources actives
23
Candidats déclarés
18
Partis représentés
Jean-Luc Mélenchon
38 articles
Leader médiatique
11
Thèmes abordés
Couverture la plus diversifiée
Jean-Luc Mélenchon
19 sources
Temps de parole TV
Bruno Retailleau
75h19
Temps de parole Radio
Bruno Retailleau
22h54
Panorama thématique le plus large
Jean-Luc Mélenchon
10 thèmes
Nombre d'articles mentionnant chaque candidat sur la période sélectionnée
Nombre d'articles sur la présidentielle par source
110%
des articles présidentielles mentionnent Jean-Luc Mélenchon
Moyenne : 3 art./candidat
Thème dominant
Source la plus active
Intensité des citations : plus la case est foncée, plus cette source parle de ce candidat
| Source | Mélenchon | Attal | Philippe | Pen | Glucksmann | Retailleau | Tondelier | Hollande | Lisnard | Bertrand | Villepin | Roussel | GUEDJ | Pigasse | Cazeneuve | RUFFIN | Arthaud | Batho | Philippot | Kazib | Kazbarian | Dupont-Aignan | Bouamrane | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs Actuelles | 23 | 9 | 9 | 15 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 99 | ||||||||
| Boulevard Voltaire | 9 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 45 | ||||||||||||
| Le JDD | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 34 | ||||||||||||
| Public Sénat | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | |||||||||
| Causeur | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
| Le Monde | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | |||||||||||||
| Libération | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 | |||||||||||||||
| Europe 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 19 | |||||||||||||||||
| 20 Minutes | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||
| L'Express | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||||||||||||
| L'Opinion | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| Le Figaro | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Top 3 des candidats les plus cités par chaque source
21%
Part de voix du leader
+32
Écart leader / dauphin (art.)
0.30
Concentration sources (HHI moy.)
62
Marqueurs lexicaux distincts
Répartition du volume d'articles entre candidats — qui domine l'espace médiatique
Part (%) de chaque thème dans la couverture des 5 premiers candidats
Poids des registres idéologiques dans les marqueurs des candidats
Synthèse par candidat : volume, part de voix, diversité des sources, thème et registre dominants
| # | Candidat | Parti | Articles | Part de voix | Sources | HHI | Arcom TV | Arcom Radio | Thème dominant | Registre dominant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Luc Mélenchon | LFI | 88 | 20.8% | 19 | 0.11 | — | — | Politique | Écologique |
| 2 | Gabriel Attal | RE | 56 | 13.2% | 18 | 0.08 | 34h02 | 13h37 | Politique | Social / Humaniste |
| 3 | Édouard Philippe | HOR | 54 | 12.8% | 17 | 0.08 | 11h58 | 4h06 | Politique | Social / Humaniste |
| 4 | Marine le Pen | RN | 50 | 11.8% | 15 | 0.14 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 5 | Raphaël Glucksmann | PP | 40 | 9.5% | 13 | 0.12 | 13h33 | 4h57 | Politique | Écologique |
| 6 | Bruno Retailleau | LR | 31 | 7.3% | 12 | 0.13 | 75h19 | 22h54 | Politique | Social / Humaniste |
| 7 | Marine Tondelier | LE | 29 | 6.9% | 14 | 0.09 | — | — | Politique | Écologique |
| 8 | François Hollande | PS | 27 | 6.4% | 10 | 0.13 | 17h49 | 7h06 | Politique | Social / Humaniste |
| 9 | David Lisnard | NE | 8 | 1.9% | 4 | 0.28 | 9h59 | 5h16 | Politique | Social / Humaniste |
| 10 | Xavier Bertrand | LR | 7 | 1.7% | 3 | 0.39 | — | — | Politique | Sécuritaire |
| 11 | Dominique de Villepin | LFH | 6 | 1.4% | 4 | 0.33 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 12 | Fabien Roussel | PCF | 5 | 1.2% | 3 | 0.44 | 15h30 | 9h38 | Societe | Écologique |
| 13 | Jérôme GUEDJ | PS | 5 | 1.2% | 4 | 0.28 | 27h48 | 11h34 | Societe | Écologique |
| 14 | Matthieu Pigasse | PS | 5 | 1.2% | 2 | 0.68 | — | — | Societe | Social / Humaniste |
| 15 | Bernard Cazeneuve | PS | 5 | 1.2% | 4 | 0.28 | — | — | Politique | Écologique |
| 16 | François RUFFIN | DB | 4 | 0.9% | 4 | 0.25 | 11h42 | 5h51 | Politique | Écologique |
| 17 | Nathalie Arthaud | LO | 1 | 0.2% | 1 | 1.00 | — | — | Societe | Social / Humaniste |
| 18 | Delphine Batho | GE | 1 | 0.2% | 1 | 1.00 | 1h22 | 37min | Societe | Social / Humaniste |
| 19 | Florian Philippot | LP | 1 | 0.2% | 1 | 1.00 | — | — | Societe | Identitaire |
| 20 | Anasse Kazib | RP | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 21 | Guillaume Kazbarian | PDL | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 22 | Nicolas Dupont-Aignan | DLF | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
| 23 | Karim Bouamrane | PS | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | 5h | 3h46 | — | — |
Top sources
Marqueurs idéologiques
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Marqueurs idéologiques
Top sources
Top sources
Top sources
Top sources
Marqueurs idéologiques
Top sources
Top sources
Thèmes associés
Top sources
Marqueurs idéologiques
Thèmes associés
Top sources
Marqueurs idéologiques
Thèmes associés
Top sources
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques
Marqueurs idéologiques