Temps de parole Arcom
2715h indexés · 25 chaînes · 50 personnalités
Ce que mesure cette page
Unique rubrique du site qui ne repose pas sur la presse écrite : le temps de parole vient des relevés officiels de l'Arcom, chiffrés en durée d'antenne. C'est un contrepoint — un responsable peu présent à l'écrit peut être omniprésent à l'antenne, et inversement.Pièges de lecture
1764h
16 chaînes · 624 pers.
951h
9 chaînes · 547 pers.
10 794
prises de parole indexées
50
élus avec temps de parole
Évolution mensuelle du temps de parole
Heures cumulées par mois (TV + Radio empilées)
Répartition TV
Répartition Radio
Temps de parole par mandat
TV + Radio, toutes périodes confondues
Par orientation politique
Temps total TV + Radio par couleur politique du parti
Répartition par genre
Temps de parole total TV + Radio
Les femmes représentent 24% du temps de parole total.
Temps de parole par parti
Cumul TV + Radio — données Arcom
| # | Personnalité | TV | Radio | Total | Interv. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Philippe TANGUY Rassemblement National | 57h | 45h | 103h | 170 |
| 2 | Jordan BARDELLA Rassemblement National |
Ce que mesure — et ne mesure pas — le temps de parole Arcom.
L'Arcom relève la durée d'intervention des personnalités politiques dans les programmes des chaînes TV et radios soumises au principe de pluralisme. Seule la parole effective est décomptée : les mentions par un journaliste ne comptent pas.
Poursuivez l'analyse du paysage médiatique.
Source : Arcom — données de temps de parole des personnalités et partis politiques. Période : fév. 2025–mars 2026.
17.7% du temps TV
97h37m
10.3% du temps radio
Public vs Privé
TV : 27.2% public · Radio : 41.7% public
Durée moyenne par intervention
Temps total ÷ nombre d'interventions — mesure la profondeur des échanges
TV vs Radio — positionnement des personnalités
Axe X = heures TV · Axe Y = heures Radio · Taille = temps total
Diagonale = équilibre TV/Radio · Au-dessus = spécialiste radio · En-dessous = spécialiste TV
Ubiquité — max chaînes
Spécialistes TV (radio=0)
| 85h |
| 17h |
| 102h |
| 183 |
| 3 | Bruno RETAILLEAU Les Républicains | 75h | 22h | 98h | 153 |
| 4 | Sébastien CHENU Rassemblement National | 40h | 39h | 80h | 164 |
| 5 | Manuel BOMPARD La France Insoumise | 57h | 22h | 80h | 147 |
| 6 | Éric COQUEREL La France Insoumise | 43h | 27h | 70h | 163 |
| 7 | Laurent JACOBELLI Rassemblement National | 34h | 23h | 58h | 139 |
| 8 | Robert MÉNARD | 37h | 15h | 53h | 86 |
| 9 | Olivier FAURE Parti Socialiste | 36h | 15h | 52h | 173 |
| 10 | Gabriel ATTAL Renaissance | 34h | 13h | 47h | 134 |
| 11 | Manon AUBRY La France Insoumise | 30h | 11h | 42h | 74 |
| 12 | Sophie PRIMAS Les Républicains | 28h | 13h | 42h | 88 |
| 13 | Jérôme GUEDJ Parti Socialiste | 27h | 11h | 39h | 112 |
| 14 | Mathilde PANOT La France Insoumise | 24h | 9h45 | 34h | 121 |
| 15 | Julien ODOUL Rassemblement National | 23h | 10h | 33h | 90 |
| 16 | Yaël BRAUN-PIVET Renaissance | 20h | 12h | 32h | 129 |
| 17 | Matthieu VALET Rassemblement National | 24h | 7h55 | 32h | 64 |
| 18 | Laurent WAUQUIEZ Les Républicains | 23h | 8h47 | 32h | 130 |
| 19 | Bernard GUETTA Renaissance | 25h | 6h07 | 31h | 68 |
| 20 | Sylvain MAILLARD Renaissance | 15h | 13h | 29h | 66 |
| 21 | Agnès PANNIER-RUNACHER Renaissance | 15h | 12h | 28h | 86 |
| 22 | Philippe BALLARD Rassemblement National | 18h | 9h27 | 27h | 103 |
| 23 | Thomas MÉNAGÉ Rassemblement National | 14h | 12h | 26h | 79 |
| 24 | Arthur DELAPORTE Parti Socialiste | 15h | 10h | 25h | 104 |
| 25 | Fabien ROUSSEL Parti Communiste Francais | 15h | 9h38 | 25h | 95 |
| 26 | François HOLLANDE Parti Socialiste | 17h | 7h06 | 24h | 101 |
| 27 | François-Xavier BELLAMY Les Républicains | 15h | 9h18 | 24h | 82 |
| 28 | E Elisabeth BORNE Renaissance | 15h | 8h15 | 23h | 88 |
| 29 | Prisca THEVENOT Renaissance | 16h | 7h00 | 23h | 86 |
| 30 | Eric CIOTTI Les Républicains | 15h | 7h19 | 23h | 107 |
| 31 | Philippe BRUN Parti Socialiste | 15h | 6h48 | 22h | 76 |
| 32 | Sandrine ROUSSEAU Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts | 16h | 6h18 | 22h | 86 |
| 33 | Alexis CORBIÈRE Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts | 17h | 4h24 | 21h | 65 |
| 34 | Marion MARÉCHAL Identité-Libertés | 14h | 6h25 | 21h | 86 |
| 35 | Aurélie TROUVÉ La France Insoumise | 12h | 8h02 | 20h | 85 |
| 36 | Richard RAMOS Modem | 13h | 6h16 | 19h | 74 |
| 37 | Nathalie LOISEAU Renaissance | 8h30 | 11h | 19h | 65 |
| 38 | Sarah KNAFO Reconquete ! | 12h | 6h44 | 19h | 80 |
| 39 | Aleksandar NIKOLIC Rassemblement National | 15h | 3h49 | 18h | 55 |
| 40 | S Stéphanie RIST Renaissance | 12h | 6h42 | 18h | 37 |
| 41 | Charles RODWELL Renaissance | 11h | 7h21 | 18h | 45 |
| 42 | Raphaël GLUCKSMANN Place Publique | 13h | 4h57 | 18h | 81 |
| 43 | Edwige DIAZ Rassemblement National | 11h | 7h14 | 18h | 52 |
| 44 | Marc FERRACCI Renaissance | 7h23 | 10h | 18h | 62 |
| 45 | Yannick NEUDER Les Républicains | 9h10 | 8h31 | 17h | 60 |
| 46 | François RUFFIN Les Écologistes – Europe Écologie Les Verts | 11h | 5h51 | 17h | 78 |
| 47 | Karl OLIVE Renaissance | 11h | 5h12 | 16h | 52 |
| 48 | Edouard PHILIPPE | 11h | 4h06 | 16h | 93 |
| 49 | Boris VALLAUD Parti Socialiste | 9h38 | 6h03 | 15h | 81 |
| 50 | Alma DUFOUR La France Insoumise | 12h | 2h59 | 15h | 41 |
Elle impose aux éditeurs audiovisuels un traitement équitable des courants de pensée politiques, apprécié sur la durée. L'Arcom publie ces relevés et peut mettre en demeure un éditeur en cas de déséquilibre persistant.
Les deux canaux obéissent à des logiques différentes : l'audiovisuel est encadré par une obligation de pluralisme, la presse écrite non. Confronter les deux révèle les personnalités surexposées dans un canal et absentes de l'autre.
La part du temps de parole attribuée aux femmes et aux hommes politiques. C'est un indicateur de représentation, à lire en tenant compte de la composition réelle des assemblées et des fonctions exécutives.