Tableau de bord
Couverture médiatique de l'élection présidentielle française de 2027 — mentions des candidats déclarés, sources les plus prolixes, champ lexical et biais éditoriaux.
48
Articles
22
Sources actives
18
Candidats déclarés
14
Partis représentés
Jean-Luc Mélenchon
22 articles
Leader médiatique
11
Thèmes abordés
Couverture la plus diversifiée
Marine le Pen
25 sources
Temps de parole TV
Bruno Retailleau
75h19
Temps de parole Radio
Bruno Retailleau
Nombre d'articles mentionnant chaque candidat sur la période sélectionnée
Nombre d'articles sur la présidentielle par source
Intensité des citations : plus la case est foncée, plus cette source parle de ce candidat
| Source | Pen | Mélenchon | Attal | Retailleau | Philippe | Hollande | Glucksmann | Villepin | Lisnard | Pigasse | Dupont-Aignan | Bertrand | Philippot | Bouamrane | GUEDJ | Kazib | Arthaud | Kazbarian | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs Actuelles | 23 | 18 | 12 | 8 | 12 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||
| BFMTV | 39 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 1 | 1 | 91 | ||||||||
| Politis | 38 | 37 | 1 | 1 | 1 | 2 | 80 | ||||||||||||
| Public Sénat | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||||
| L'Opinion | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 31 | ||||||||||||
| 20 Minutes | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 30 | |||||||||
| Boulevard Voltaire | 6 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 30 | ||||||||||
| CNews | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||
| Le JDD | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||
| Europe 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||
| Causeur | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | |||||||||
| Le Figaro | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Top 3 des candidats les plus cités par chaque source
33%
Part de voix du leader
+79
Écart leader / dauphin (art.)
0.25
Concentration sources (HHI moy.)
Répartition du volume d'articles entre candidats — qui domine l'espace médiatique
Part (%) de chaque thème dans la couverture des 5 premiers candidats
Poids des registres idéologiques dans les marqueurs des candidats
Synthèse par candidat : volume, part de voix, diversité des sources, thème et registre dominants
| # | Candidat | Parti | Articles | Part de voix | Sources | HHI | Arcom TV | Arcom Radio | Thème dominant | Registre dominant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marine le Pen | RN | 206 | 32.7% | 25 | 0.10 | — | — | Politique | Sécuritaire |
| 2 | Jean-Luc Mélenchon | LFI |
Top sources
Explorez les analyses de la présidentielle 2027
22h54
Panorama thématique le plus large
Marine le Pen
11 thèmes
75
Marqueurs lexicaux distincts
| 127 |
| 20.2% |
| 25 |
| 0.13 |
| — |
| — |
| Politique |
| Sécuritaire |
| 3 | Gabriel Attal | RE | 68 | 10.8% | 20 | 0.09 | 34h02 | 13h37 | Politique | Écologique |
| 4 | Bruno Retailleau | LR | 52 | 8.3% | 17 | 0.11 | 75h19 | 22h54 | Politique | Social / Humaniste |
| 5 | Édouard Philippe | HOR | 49 | 7.8% | 20 | 0.11 | 11h58 | 4h06 | Politique | Écologique |
| 6 | François Hollande | PS | 46 | 7.3% | 18 | 0.11 | 17h49 | 7h06 | Politique | Écologique |
| 7 | Raphaël Glucksmann | PP | 30 | 4.8% | 12 | 0.14 | 13h33 | 4h57 | Politique | Écologique |
| 8 | Dominique de Villepin | LFH | 13 | 2.1% | 4 | 0.51 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 9 | David Lisnard | NE | 9 | 1.4% | 7 | 0.16 | 9h59 | 5h16 | Politique | Social / Humaniste |
| 10 | Matthieu Pigasse | PS | 7 | 1.1% | 7 | 0.14 | — | — | Politique | Économique |
| 11 | Nicolas Dupont-Aignan | DLF | 6 | 1.0% | 5 | 0.22 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 12 | Xavier Bertrand | LR | 4 | 0.6% | 4 | 0.25 | — | — | Justice | Social / Humaniste |
| 13 | Florian Philippot | LP | 4 | 0.6% | 4 | 0.25 | — | — | Politique | Social / Humaniste |
| 14 | Karim Bouamrane | PS | 3 | 0.5% | 3 | 0.33 | 5h | 3h46 | Politique | Social / Humaniste |
| 15 | Jérôme GUEDJ | PS | 3 | 0.5% | 3 | 0.33 | 27h48 | 11h34 | Politique | Identitaire |
| 16 | Anasse Kazib | RP | 2 | 0.3% | 2 | 0.50 | — | — | Politique | Identitaire |
| 17 | Nathalie Arthaud | LO | 1 | 0.2% | 1 | 1.00 | — | — | Economie | Économique |
| 18 | Guillaume Kazbarian | PDL | 0 | 0.0% | 0 | 0.00 | — | — | — | — |
Top sources
Thèmes associés
Thèmes associés
Thèmes associés
Top sources