Présidentielle 2027
Analyse du ton éditorial par média et par candidat — qui est critiqué, valorisé, et avec quelle intensité émotionnelle. Les données mesurent le pluralisme des tons, pas seulement le volume.
Comment lire cette page
Mesure le climat de la couverture médiatique des candidats à la présidentielle 2027 : sont-ils décrits dans un registre favorable, hostile, factuel ou polémique ? Et par qui ? C'est le complément des pages de volume : être très cité ne dit rien du ton employé.Pièges de lecture
358
Articles analysés
Volume traité par l'IA sur la fenêtre temporelle active.
-0.087
Plutôt critique
Sentiment moyen
Moyenne des scores de ton IA, de -1 (très critique) à +1 (très favorable).
43.6%
% Négatif
Part des articles au ton négatif (score < 0).
44.4%
% Positif
Part des articles au ton favorable (score > 0).
0.452
Score factuel moyen
Fiabilité factuelle (0 à 1) : proche de 1 = peu d'affirmations contredites.
0.313
Indice clickbait moyen
Sensibilité au clic (0 à 1) : proche de 1 = titres accrocheurs.
Cadrage des rédactions
Superposition du ton moyen (sévérité vs bienveillance) et de la distribution des registres d'écriture (neutre, polémique, sarcastique...) pour chaque média d'actualité.
Chronologie
Courbe du sentiment moyen par jour pour les sources les plus actives. Au-dessus de zéro : ton favorable ; en dessous : ton critique. La ligne de référence zéro sert de jauge de neutralité.
Analyse lexicale
Dispositifs de rhétorique et de cadrage (framing) les plus utilisés par chaque source. La rhétorique révèle les figures de style employées ; le framing indique l'angle éditorial choisi.
Rhétorique
Framing
Framing
Rhétorique
Framing
Rhétorique
Framing
Rhétorique
Framing
Rhétorique
Framing
Traitement des candidats
Les deux extrêmes du traitement médiatique : les candidats qui concentrent les critiques les plus dures (score négatif) et ceux qui reçoivent la couverture la plus favorable (score positif). Le score reflète la moyenne des mentions dans l'analyse IA ; les affaires judiciaires (en cours ou terminées) sont indiquées quand elles existent.
Pluralisme des traitements
Un candidat traité de façon très différente d'un média à l'autre est un candidat clivant : votre perception de lui dépend alors surtout de votre source d'information. L'écart ci-dessous mesure la distance entre son traitement le plus critique et le plus favorable (uniquement les médias l'ayant couvert au moins 4 fois sur la période). Un barreau large = désaccord fort entre rédactions.
Matrice croisée
Matrice croisée candidat × média. En ligne : le ton d'un candidat varie-t-il fortement d'une rédaction à l'autre ? En colonne : un média applique-t-il le même traitement à tous les candidats ? Les écarts de couleur révèlent les biais éditoriaux les plus marqués.
| Candidat | FDeSouche | Le JDD | Public Sénat | Rupture Mag | Boulevard Voltaire | Breizh Info | Causeur | Europe 1 | L'Express | L'Humanité | L'Opinion | Le Figaro | Le Monde | Valeurs Actuelles | Libération | 20 Minutes | BFMTV | France Info | Midi Libre | CNews | L'Obs | Basta! | Le Parisien | France 24 | Police et Réalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | -0.30 | 0.25 | -0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | -0.03 | 0.27 | — | -0.50 | -0.40 | -0.45 | -0.07 | -0.40 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0.20 | — | — | -0.20 | — | -0.53 | — | — | — | — | — | — | -0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | -0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Dominique de Villepin | — | — | 0.20 | — | — | — | — | — | — | 0.10 | — | — | — | -0.03 | -0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.30 | -0.07 | -0.07 | — | -0.37 | — | -0.03 | 0.00 | -0.25 | 0.03 | 0.30 | 0.17 | 0.17 | -0.07 | 0.25 | 0.30 | 0.10 | -0.15 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0.20 | 0.24 | — | -0.75 | — | -0.30 | -0.60 | 0.00 | — | — | — | 0.17 | 0.00 | 0.13 | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | 0.20 | — | — | — | — | — | 0.00 | — | — | — | 0.30 | — | — | 0.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | 0.25 | 0.10 | — | -0.03 | — | -0.20 | 0.00 | -0.40 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | 0.11 | -0.23 | 0.00 | -0.40 | -0.30 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | — | — | — | — | |
| — | -0.11 | 0.05 | -0.65 | -0.24 | -0.30 | -0.66 | -0.12 | -0.20 | — | -0.55 | -0.28 | 0.20 | -0.08 | -0.80 | -0.07 | -0.02 | 0.30 | — | — | 0.00 | 0.30 | 0.55 | — | — | |
| — | — | 0.25 | — | -0.60 | — | -0.80 | — | — | — | 0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | -0.20 | 0.10 | -0.50 | -0.33 | -0.30 | -0.60 | -0.40 | -0.40 | — | -0.30 | — | -0.15 | 0.05 | 0.30 | 0.10 | — | — | — | — | — | — | — | 0.10 | 0.00 | |
| — | 0.17 | 0.25 | 0.30 | -0.45 | — | — | — | 0.00 | 0.30 | 0.00 | -0.33 | 0.30 | -0.10 | -0.03 | 0.15 | -0.35 | — | — | — | — | — | 0.20 | — | — | |
| — | — | -0.30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | -0.23 | 0.17 | — | -0.73 | — | -0.38 | — | -0.40 | — | 0.00 | — | 0.30 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | — | — | 0.20 | — | — | -0.30 | 0.30 | — | — | |
| — | 0.00 | — | — | — | — | -0.60 | — | — | — | — | — | — | 0.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Explorez les analyses de la présidentielle 2027